
Зарядна станція Ecoflow Delta 3 max (2048Wh/2400W) LiFePO4 з UPS. КОРАБЕЛЬ
58 863,16 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: powerstation-delta3maxEU1
Відправка з 23 травня 2026+380 (66) 322-80-33
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Доставка кораблем з Китаю. Термін доставки 45-70 днів з моменту передплати.
Якщо бажаєте замовляти літаком термін 15-30 діб, але і доставка +20000 грн.
| Ємність | 2048 Вт·год |
|---|---|
| Пікова потужність, Вт | 4800 |
| Номінальна потужність, Вт | 2400 |
| Вага | 20.3 кг |
| Розміри, мм | 494 × 239 × 305 |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth, Додаток |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
| Ліхтарик | Ні |
| Кількість USB Type-C | 3 |
| DC | 1 |
| USB Type-A | 1 |
| USB Type-C | 3 |
| Розетка AC 230В | 4 |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі, Підключення генератора |
| Технологія | LFP |
| Що в коробці | Зарядний кабель |
| Кількість USB Type-A | 1 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Дисплей | Так |
| USB-порти | USB-A 1 × 18В; USB-C 1 × 100 Вт (HID); 2 × 30 Вт (загалом 30 Вт) |
| Зарядка | Від сонячної панелі, Від розетки AC 230В (68 хвилин), Від генератора максимум 2400 В, Від автомобільної розетки (прикурювача) 12 В/24 В ⎓8 А |
| Додаткова інформація |
Загальна кількість вихідних портів |
| Тип пристрою | Зарядна станція |
| Тип гарантії | Виробник |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Зарядна станція |
| Ємність акумулятору | 40000 мА/год |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від сонячної енергія, Від автомобільної зарядки, Від генератора |
| Роз'єми | Розетка AC 220В, USB-A, USB-C |
| Кількість розеток | 4 |
| Максимальна потужність W | 4800 |
| Довжина | 494 мм |
| Ширина | 239 мм |
| Висота | 305 мм |
| Вага | 20.3 кг |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Стан | Новий |
| Призначення | Для всього будинку |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Функція ДБЖ | Так |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 2048 |
| Максимальна потужність заряджання (220В), Вт | 2000 |
| Основні | |
| Тип монтажа | Підлоговий |
| Наявність амперметра | Да |
| Наявність вольтметра | Да |
| Захист від короткого замикання | Да |
| Вихідна потужність | 2400 Вт |
| Тип охолодження | Активний |
| Мінімальна вихідна потужність | 4800 Вт |
| Дистанційне керування | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 58 863,16 ₴

